Chippens NCAA Tournament Challenge ALL-TIME RECORDS (scoring was standardized in 2005):

As of 4/8/2011

Most Points in a Single Tournament:

  1. 192, Nicholas A. Schultz, 2009
  2. 192, Tyler Neal, 2007
  3. 191, Eric Sturgeon, 2009
  4. 188, Leta Corwin, 2009
  5. 182, Justin Thompson, 2009
  6. 179, Michael Theune, 2009
  7. 178, Jake Smith, 2005
  8. 172, Charles D. Corwin, 2009
  9. 172, Mike Stump, 2008
  10. 171, Lisa Corwin, 2009
  11. 168, Jeff VanDellen, 2005
  12. 165, Leta Corwin, 2007
  13. 163, Michael Penney, 2005
  14. 162, Adam Emery, 2009
  15. 162, Rusty Flinchum, 2007
  16. 162, Brandon Gamble, 2007
  17. 159, Travis Kramer, 2009
  18. 158, Liz Reinhart, 2009
  19. 158, Adam Lombard, 2007
  20. 156, Brandon Gamble, 2005
Highest Pick Percentage:
  1. 84%, Tyler Neal, 2007
  2. 83%, Leta Corwin, 2009
  3. 79%, Justin Thompson, 2009
  4. 78%, Michael Theune, 2009
  5. 78%, Charles D. Corwin, 2009
  6. 78%, Jason Jackson, 2009
  7. 78%, Megan Byrne, 2009
  8. 78%, Rusty Flinchum, 2007
  9. 76%, Nicholas A. Schultz, 2009
  10. 76%, Eric Sturgeon, 2009
  11. 76%, Adam Emery, 2009
  12. 76%, Liz Reinhart, 2009
  13. 76%, Mike Stump, 2009
  14. 76%, Michael Murphy, 2007
  15. 75%, Lisa Corwin, 2009
  16. 75%, Leta Corwin, 2007
  17. 75%, Brandon Gamble, 2007
  18. 75%, Adam Lombard, 2007
  19. 75%, Lisa Corwin, 2007
  20. 75%, Jake Smith, 2005
Most Top-10 Finishes Since 2005
  1. 3, Brandon Gamble
  2. 3, Lisa Corwin
  3. 3, Alicia Kellogg
  4. 3, Adam Emery
  5. 2, Loren DeHaan
  6. 2, Angela Penney
  7. 2, Rusty Flinchum
  8. 2, Nicholas A. Schultz
  9. 2, Leta Corwin
  10. 2, Garrett Davey
  11. 2, Michael Penney
  12. 2, Adam Lombard
  13. 2, Tyler Neal
  14. 2, Mike Stump
  15. 2, Bryan Timm

Most Top-20 Finishes Since 2005

  1. 5, Mike Stump
  2. 5, Loren DeHaan
  3. 5, Lisa Corwin
  4. 4, Alicia Kellogg
  5. 4, Nicholas Schultz
  6. 3, Brandon Gamble
  7. 3, Adam Emery
  8. 3, Leta Corwin
  9. 3, Bryan Timm
  10. 3, Tim Corwin
  11. 3, Valerie Corwin
  12. 3, Bill Snider
  13. 3, Mike Penney
  14. 3, Garrett Davey
  15. 3, Liz Reinhart

Best Lifetime Average Place Since 2005 (must have competed at least five times between 2005 and 2011; 35 players met that standard):

  1. 16.71, Mike Stump
  2. 18.5, Brandon Gamble
  3. 18.8, Adam Emery
  4. 19.5, Alicia Kellogg
  5. 20.33, Leta Corwin
  6. 20.33, Nicholas A. Schultz
  7. 22.0, Loren DeHaan
  8. 23.43, Charles D. Corwin
  9. 24.43, Lisa Corwin
  10. 25.33, Bryan Timm