| |  | 
 |  | 
 | 
  
|  | N A
 N
 O
 P
 U
 T
 I
 A
 N
 
 | O B
 I
 -
 W
 A
 N
 
 | P E
 N
 N
 E
 Y
 
 L
 A
 N
 E
 
 | P I
 N
 
 H
 I
 G
 H
 
 | P I
 O
 T
 R
 
 D
 A
 B
 R
 O
 W
 S
 K
 I
 
 | P I
 T
 A
 
 | P J
 
 | P O
 L
 A
 R
 
 B
 E
 A
 R
 
 | Q U
 I
 K
 
 P
 I
 C
 K
 S
 
 | R E
 N
 O
 
 E
 N
 V
 Y
 
 | R O
 B
 J
 D
 3
 
 | S C
 O
 T
 T
 
 T
 
 | S E
 A
 N
 
 | S E
 N
 O
 R
 
 W
 E
 N
 C
 E
 S
 
 | S N
 O
 O
 P
 3
 8
 1
 
 | S P
 O
 R
 T
 V
 E
 R
 A
 N
 S
 T
 A
 L
 T
 U
 N
 G
 
 | S T
 A
 T
 E
 
 S
 T
 .
 
 P
 R
 O
 P
 H
 E
 T
 E
 E
 R
 
 | S T
 E
 E
 L
 J
 O
 H
 N
 S
 O
 N
 
 | S T
 I
 L
 L
 
 I
 N
 
 A
 U
 S
 T
 R
 A
 L
 I
 A
 
 | S T
 U
 M
 P
 
 |  
| R1G1 | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken |  
| R1G2 | ist | ist | con | con | con | ist | con | ist | con | con | con | con | con | con | con | ist | con | ist | con | con |  
| R1G3 | wst | wst | vcu | vcu | vcu | vcu | wst | vcu | wst | vcu | wst | wst | wst | wst | wst | vcu | wst | wst | wst | wst |  
| R1G4 | ind | ind | ind | ind | ind | ind | ind | ind | ind | ind | ind | ind | ind | ind | ind | nms | ind | ind | ind | ind |  
| R1G5 | col | unl | unl | col | unl | unl | unl | unl | unl | col | unl | unl | col | unl | unl | unl | unl | unl | unl | unl |  
| R1G6 | bay | bay | bay | bay | bay | bay | bay | bay | bay | bay | bay | bay | bay | bay | bay | bay | bay | bay | bay | bay |  
| R1G7 | nd | nd | nd | xav | nd | xav | xav | nd | nd | xav | xav | nd | xav | nd | nd | xav | xav | nd | xav | nd |  
| R1G8 | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk |  
| R1G9 | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst |  
| R1G10 | mem | stl | mem | mem | mem | mem | mem | mem | mem | mem | mem | mem | mem | mem | stl | stl | mem | mem | mem | mem |  
| R1G11 | lbs | nmx | nmx | nmx | nmx | lbs | nmx | nmx | nmx | lbs | nmx | nmx | lbs | nmx | nmx | nmx | nmx | nmx | lbs | nmx |  
| R1G12 | lou | lou | lou | dav | lou | lou | lou | lou | lou | lou | lou | lou | lou | lou | dav | lou | lou | lou | lou | lou |  
| R1G13 | mur | mur | mur | mur | mur | mur | mur | mur | mur | mur | mur | mur | mur | mur | mur | mur | mur | mur | mur | mur |  
| R1G14 | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar |  
| R1G15 | vir | fla | fla | vir | fla | vir | vir | fla | fla | fla | fla | fla | vir | fla | fla | vir | fla | vir | fla | fla |  
| R1G16 | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | nst | mis | mis | mis | mis |  
| R1G17 | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr |  
| R1G18 | kst | smi | smi | kst | smi | smi | kst | smi | kst | kst | kst | kst | smi | kst | kst | kst | smi | smi | smi | kst |  
| R1G19 | van | van | van | van | van | har | van | van | van | van | van | van | har | van | van | har | van | har | van | van |  
| R1G20 | wis | wis | wis | wis | wis | wis | wis | wis | wis | wis | wis | wis | wis | wis | wis | mon | wis | mon | wis | wis |  
| R1G21 | cin | cin | tex | cin | cin | cin | cin | tex | cin | tex | cin | cin | cin | tex | cin | cin | cin | cin | cin | cin |  
| R1G22 | fst | fst | fst | fst | fst | fst | fst | fst | fst | fst | fst | fst | fst | fst | fst | stb | fst | fst | fst | fst |  
| R1G23 | wva | gon | gon | wva | gon | gon | gon | wva | wva | wva | wva | gon | gon | wva | gon | gon | wva | wva | gon | wva |  
| R1G24 | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost |  
| R1G25 | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca |  
| R1G26 | ala | ala | cre | cre | ala | cre | cre | ala | ala | cre | cre | ala | cre | ala | ala | ala | cre | ala | cre | cre |  
| R1G27 | tem | tem | tem |  | tem | tem | tem | tem | tem |  | tem | tem | tem | tem | tem | tem | tem | tem | tem | tem |  
| R1G28 | mic | ohi | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | ohi | mic | mic | mic | mic |  
| R1G29 | ncs | sds | sds | sds | sds | ncs | ncs | sds | ncs | sds | sds | sds | sds | ncs | sds | ncs | ncs | ncs | ncs | ncs |  
| R1G30 | geo | geo | bel | geo | geo | geo | geo | geo | geo | geo | geo | geo | geo | geo | bel | geo | geo | bel | geo | geo |  
| R1G31 | pur | stm | stm | pur | stm | pur | pur | pur | pur | pur | stm | pur | pur | pur | stm | stm | stm | pur | stm | pur |  
| R1G32 | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan |  
| R2G1 | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ist | ken | ken | ken | ken |  
| R2G2 | ind | wst | ind | vcu | ind | ind | ind | ind | ind | vcu | wst | ind | wst | ind | ind | nms | ind | wst | wst | ind |  
| R2G3 | bay | bay | unl | bay | bay | bay | bay | bay | bay | bay | unl | bay | bay | bay | bay | unl | bay | bay | bay | bay |  
| R2G4 | nd | duk | duk | duk | duk | duk | xav | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk | duk | xav | duk | duk | duk | duk |  
| R2G5 | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | mst | stl | mst | mst | mst | mst |  
| R2G6 | lou | lou | lou | nmx | lou | lou | lou | nmx | nmx | lou | lou | lou | lou | lou | nmx | nmx | nmx | lou | lou | lou |  
| R2G7 | mar | mur | mur | mar | mar | mur | mar | mar | mar | mur | mur | mar | mur | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar |  
| R2G8 | mis | mis | mis | mis | fla | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | vir | mis | mis | mis | mis |  
| R2G9 | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | kst | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | syr | kst |  
| R2G10 | wis | wis | wis | van | wis | har | wis | van | wis | wis | van | wis | wis | wis | van | mon | van | har | van | van |  
| R2G11 | fst | fst | fst | fst | fst | fst | fst | fst | fst | fst | fst | cin | fst | tex | fst | cin | fst | fst | cin | fst |  
| R2G12 | ost | ost | gon | ost | ost | ost | gon | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost | ost |  
| R2G13 | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | ala | nca | nca | nca | nca |  
| R2G14 | tem | tem | tem | mic | mic | tem | mic | mic | mic |  | mic | mic | mic | mic | mic | tem | mic | mic | mic | mic |  
| R2G15 | ncs | sds | sds | geo | geo | geo | geo | geo | geo | sds | geo | geo | geo | geo | sds | ncs | ncs | ncs | geo | ncs |  
| R2G16 | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan |  
| R3G1 | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ist | ken | ken | ken | ken |  
| R3G2 | bay | duk | duk | duk | duk | bay | bay | duk | duk | bay | duk | duk | bay | bay | duk | unl | bay | bay | bay | duk |  
| R3G3 | mst | mst | mst | mst | lou | mst | mst | mst | mst | lou | mst | mst | mst | mst | mst | nmx | mst | mst | mst | mst |  
| R3G4 | mis | mis | mis | mis | fla | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mis | mar | mis | mis | mar | mis |  
| R3G5 | wis | syr | wis | syr | wis | syr | wis | van | wis | syr | syr | wis | wis | syr | van | syr | syr | syr | syr | van |  
| R3G6 | fst | fst | fst | ost | ost | fst | gon | fst | ost | fst | ost | ost | ost | ost | fst | ost | ost | ost | ost | ost |  
| R3G7 | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | nca | mic | nca | nca | tem | nca | nca | nca | nca |  
| R3G8 | kan | kan | sds | geo | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan | kan |  
| R4G1 | ken | ken | ken | ken | duk | ken | bay | duk | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ken | ist | ken | ken | ken | ken |  
| R4G2 | mst | mst | mst | mis | lou | mis | mst | mst | mst | mis | mis | mst | mst | mst | mis | nmx | mst | mst | mar | mis |  
| R4G3 | fst | syr | wis | ost | ost | syr | wis | van | ost | syr | syr | ost | ost | ost | fst | ost | ost | ost | syr | ost |  
| R4G4 | nca | kan | nca | nca | kan | kan | kan | nca | kan | nca | nca | nca | kan | kan | kan | kan | nca | kan | nca | nca |  
| R5G1 | mst | ken | mst | ken | lou | mis | mst | mst | ken | ken | ken | mst | mst | ken | ken | ist | ken | ken | ken | ken |  
| R5G2 | nca | syr | nca | nca | kan | kan | wis | nca | ost | nca | syr | nca | ost | kan | kan | kan | ost | ost | nca | nca |  
| R6G1 | nca | ken | nca | ken | kan | kan | mst | nca | ost | nca | syr | mst | mst | kan | ken | ist | ken | ken | ken | ken |  
| Tie | 162 | 128 | 145 | 127 | 123 | 140 | 193 | 161 | 141 | 148 | 152 | 122 | 135 | 142 | 150 | 120 | 140 | 169 | 126 | 146 |  | 
 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
Page: 4 of 5:   
 < 
 1 
 2 
 3 
[4]
 5 
 > 
 |